Junior winterchallenge


Under 11

stand

  Ploeg Punten # Gespeelde Wedstrijden # gewonnen games # verloren games Verschil
1 ilhan sahin 30 15 135 19 116
2 Sandra leys 20 14 97 47 50
3 Thijs Van Aken 20 14 88 59 29
4 Mattiz Le Blanc 16 11 79 38 41
5 Charlotte Jong 11 12 60 68 -8
6 Roy Boeren 9 14 50 94 -44
7 Peter meynendonckx 8 10 52 53 -1
8 Evi Tielemans 3 14 27 112 -85
9 Dirk Vandermeerschen 1 14 23 121 -98

wedstrijden

Sandra leys
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5311 Roy Boeren Sandra leys za 05-10-2019 17:00 terrein 9 0-9 
5312 ilhan sahin Sandra leys za 19-10-2019 13:00 terrein 9 9-4 
5321 Evi Tielemans Sandra leys vr 08-11-2019 17:00 terrein 5 0-9 
5333 Mattiz Le Blanc Sandra leys zo 10-11-2019 11:00 terrein 2 6-3 
5433 Charlotte Jong Sandra leys zo 01-12-2019 10:00 terrein 3 2-8 
5508 Thijs Van Aken Sandra leys zo 15-12-2019 11:00 terrein 3 3-8 
5394 Dirk Vandermeerschen Sandra leys zo 22-12-2019 12:00 terrein 9 0-9 
5530 Sandra leys Charlotte Jong zo 29-12-2019 11:00 terrein 1 9-3 
5524 Sandra leys Mattiz Le Blanc za 11-01-2020 18:00 terrein 9 2-9 
5501 Peter meynendonckx Sandra leys zo 12-01-2020 10:00 terrein 2 4-8 
5520 Sandra leys Evi Tielemans zo 02-02-2020 11:00 terrein 9 9-0 
5528 Sandra leys ilhan sahin zo 09-02-2020 11:00 terrein 9 1-9 
5534 Sandra leys Thijs Van Aken zo 16-02-2020 11:00 terrein 3 9-2 
5537 Sandra leys Dirk Vandermeerschen vr 06-03-2020 17:00 terrein 4 9-0 
5538 Sandra leys Peter meynendonckx vr 13-03-2020 17:00 terrein 5  
5531 Sandra leys Roy Boeren      


Roy Boeren
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5311 Roy Boeren Sandra leys za 05-10-2019 17:00 terrein 9 0-9 
5322 Evi Tielemans Roy Boeren za 19-10-2019 18:00 terrein 9 4-4 
5502 Peter meynendonckx Roy Boeren vr 08-11-2019 17:00 terrein 4 0-9 
5313 ilhan sahin Roy Boeren ma 11-11-2019 18:00 terrein 3 9-0 
5395 Dirk Vandermeerschen Roy Boeren vr 15-11-2019 17:00 terrein 5 3-8 
5509 Thijs Van Aken Roy Boeren vr 22-11-2019 17:00 terrein 5 9-1 
5334 Mattiz Le Blanc Roy Boeren zo 24-11-2019 11:00 terrein 2 9-0 
5434 Charlotte Jong Roy Boeren zo 22-12-2019 11:00 terrein 1 9-3 
5529 Roy Boeren Charlotte Jong zo 05-01-2020 11:00 terrein 9 5-9 
5543 Roy Boeren Peter meynendonckx vr 17-01-2020 17:00 terrein 4 3-9 
5518 Roy Boeren Dirk Vandermeerschen ma 20-01-2020 18:00 terrein 3 7-3 
5539 Roy Boeren Thijs Van Aken vr 07-02-2020 17:00 terrein 4 3-9 
5525 Roy Boeren ilhan sahin za 15-02-2020 13:00 terrein 9 0-9 
5532 Roy Boeren Evi Tielemans za 07-03-2020 18:00 terrein 9 7-3 
5531 Sandra leys Roy Boeren      
5542 Roy Boeren Mattiz Le Blanc      


ilhan sahin
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5514 Thijs Van Aken ilhan sahin za 05-10-2019 12:00 terrein 8 1-9 
5506 Peter meynendonckx ilhan sahin di 15-10-2019 17:00 terrein 3 1-9 
5312 ilhan sahin Sandra leys za 19-10-2019 13:00 terrein 9 9-4 
5397 Dirk Vandermeerschen ilhan sahin di 22-10-2019 17:00 terrein 2 0-9 
5335 Mattiz Le Blanc ilhan sahin za 09-11-2019 19:00 terrein 9 8-9 
5313 ilhan sahin Roy Boeren ma 11-11-2019 18:00 terrein 3 9-0 
5437 Charlotte Jong ilhan sahin za 23-11-2019 12:00 terrein 8 1-9 
5549 ilhan sahin Thijs Van Aken za 04-01-2020 12:00 terrein 8 9-0 
5323 Evi Tielemans ilhan sahin zo 05-01-2020 09:00 terrein 3 0-9 
5522 ilhan sahin Evi Tielemans za 11-01-2020 19:00 terrein 9 9-0 
5547 ilhan sahin Mattiz Le Blanc di 14-01-2020 17:00 terrein 2 9-0 
5528 Sandra leys ilhan sahin zo 09-02-2020 11:00 terrein 9 1-9 
5525 Roy Boeren ilhan sahin za 15-02-2020 13:00 terrein 9 0-9 
5521 ilhan sahin Peter meynendonckx di 25-02-2020 17:00 terrein 2 9-3 
5536 ilhan sahin Dirk Vandermeerschen di 10-03-2020 17:00 terrein 2 9-0 
5533 ilhan sahin Charlotte Jong      


Evi Tielemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5393 Dirk Vandermeerschen Evi Tielemans zo 06-10-2019 11:00 terrein 1 7-7 
5322 Evi Tielemans Roy Boeren za 19-10-2019 18:00 terrein 9 4-4 
5321 Evi Tielemans Sandra leys vr 08-11-2019 17:00 terrein 5 0-9 
5507 Thijs Van Aken Evi Tielemans zo 17-11-2019 10:00 terrein 2 9-1 
5332 Mattiz Le Blanc Evi Tielemans zo 01-12-2019 11:00 terrein 3 9-0 
5432 Charlotte Jong Evi Tielemans zo 08-12-2019 10:00 terrein 1 9-2 
5500 Peter meynendonckx Evi Tielemans zo 22-12-2019 10:00 terrein 1 9-0 
5323 Evi Tielemans ilhan sahin zo 05-01-2020 09:00 terrein 3 0-9 
5522 ilhan sahin Evi Tielemans za 11-01-2020 19:00 terrein 9 9-0 
5550 Evi Tielemans Thijs Van Aken zo 12-01-2020 10:00 terrein 3 5-8 
5520 Sandra leys Evi Tielemans zo 02-02-2020 11:00 terrein 9 9-0 
5527 Evi Tielemans Peter meynendonckx ma 17-02-2020 18:00 terrein 2 0-9 
5546 Evi Tielemans Charlotte Jong do 27-02-2020 18:00 terrein 2 5-5 
5532 Roy Boeren Evi Tielemans za 07-03-2020 18:00 terrein 9 7-3 
5516 Evi Tielemans Mattiz Le Blanc ma 09-03-2020 18:00 terrein 3  
5548 Evi Tielemans Dirk Vandermeerschen      


Mattiz Le Blanc
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5435 Charlotte Jong Mattiz Le Blanc zo 06-10-2019 11:00 terrein 3 0-9 
5396 Dirk Vandermeerschen Mattiz Le Blanc zo 13-10-2019 11:00 terrein 1 0-9 
5335 Mattiz Le Blanc ilhan sahin za 09-11-2019 19:00 terrein 9 8-9 
5333 Mattiz Le Blanc Sandra leys zo 10-11-2019 11:00 terrein 2 6-3 
5334 Mattiz Le Blanc Roy Boeren zo 24-11-2019 11:00 terrein 2 9-0 
5332 Mattiz Le Blanc Evi Tielemans zo 01-12-2019 11:00 terrein 3 9-0 
5504 Peter meynendonckx Mattiz Le Blanc ma 16-12-2019 18:00 terrein 3 4-8 
5524 Sandra leys Mattiz Le Blanc za 11-01-2020 18:00 terrein 9 2-9 
5547 ilhan sahin Mattiz Le Blanc di 14-01-2020 17:00 terrein 2 9-0 
5511 Thijs Van Aken Mattiz Le Blanc zo 02-02-2020 10:00 terrein 1 9-3 
5519 Mattiz Le Blanc Dirk Vandermeerschen zo 09-02-2020 11:00 terrein 2 9-2 
5544 Mattiz Le Blanc Charlotte Jong zo 16-02-2020 11:00 terrein 2  
5516 Evi Tielemans Mattiz Le Blanc ma 09-03-2020 18:00 terrein 3  
5526 Mattiz Le Blanc Thijs Van Aken      
5535 Mattiz Le Blanc Peter meynendonckx      
5542 Roy Boeren Mattiz Le Blanc      


Dirk Vandermeerschen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5393 Dirk Vandermeerschen Evi Tielemans zo 06-10-2019 11:00 terrein 1 7-7 
5396 Dirk Vandermeerschen Mattiz Le Blanc zo 13-10-2019 11:00 terrein 1 0-9 
5397 Dirk Vandermeerschen ilhan sahin di 22-10-2019 17:00 terrein 2 0-9 
5395 Dirk Vandermeerschen Roy Boeren vr 15-11-2019 17:00 terrein 5 3-8 
5505 Peter meynendonckx Dirk Vandermeerschen vr 22-11-2019 17:00 terrein 4 9-1 
5512 Thijs Van Aken Dirk Vandermeerschen vr 06-12-2019 17:00 terrein 4 9-2 
5436 Charlotte Jong Dirk Vandermeerschen zo 15-12-2019 11:00 terrein 2 9-4 
5394 Dirk Vandermeerschen Sandra leys zo 22-12-2019 12:00 terrein 9 0-9 
5523 Dirk Vandermeerschen Charlotte Jong zo 12-01-2020 11:00 terrein 1 0-9 
5518 Roy Boeren Dirk Vandermeerschen ma 20-01-2020 18:00 terrein 3 7-3 
5540 Dirk Vandermeerschen Thijs Van Aken vr 31-01-2020 17:00 terrein 4 1-9 
5519 Mattiz Le Blanc Dirk Vandermeerschen zo 09-02-2020 11:00 terrein 2 9-2 
5537 Sandra leys Dirk Vandermeerschen vr 06-03-2020 17:00 terrein 4 9-0 
5536 ilhan sahin Dirk Vandermeerschen di 10-03-2020 17:00 terrein 2 9-0 
5541 Dirk Vandermeerschen Peter meynendonckx      
5548 Evi Tielemans Dirk Vandermeerschen      


Charlotte Jong
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5435 Charlotte Jong Mattiz Le Blanc zo 06-10-2019 11:00 terrein 3 0-9 
5503 Peter meynendonckx Charlotte Jong do 24-10-2019 18:00 terrein 2  
5510 Thijs Van Aken Charlotte Jong zo 10-11-2019 10:00 terrein 1 7-1 
5437 Charlotte Jong ilhan sahin za 23-11-2019 12:00 terrein 8 1-9 
5433 Charlotte Jong Sandra leys zo 01-12-2019 10:00 terrein 3 2-8 
5432 Charlotte Jong Evi Tielemans zo 08-12-2019 10:00 terrein 1 9-2 
5436 Charlotte Jong Dirk Vandermeerschen zo 15-12-2019 11:00 terrein 2 9-4 
5434 Charlotte Jong Roy Boeren zo 22-12-2019 11:00 terrein 1 9-3 
5530 Sandra leys Charlotte Jong zo 29-12-2019 11:00 terrein 1 9-3 
5529 Roy Boeren Charlotte Jong zo 05-01-2020 11:00 terrein 9 5-9 
5523 Dirk Vandermeerschen Charlotte Jong zo 12-01-2020 11:00 terrein 1 0-9 
5517 Charlotte Jong Thijs Van Aken zo 26-01-2020 10:00 terrein 1 3-7 
5545 Charlotte Jong Peter meynendonckx do 06-02-2020 18:00 terrein 2  
5544 Mattiz Le Blanc Charlotte Jong zo 16-02-2020 11:00 terrein 2  
5546 Evi Tielemans Charlotte Jong do 27-02-2020 18:00 terrein 2 5-5 
5533 ilhan sahin Charlotte Jong      


Peter meynendonckx
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5506 Peter meynendonckx ilhan sahin di 15-10-2019 17:00 terrein 3 1-9 
5503 Peter meynendonckx Charlotte Jong do 24-10-2019 18:00 terrein 2  
5502 Peter meynendonckx Roy Boeren vr 08-11-2019 17:00 terrein 4 0-9 
5505 Peter meynendonckx Dirk Vandermeerschen vr 22-11-2019 17:00 terrein 4 9-1 
5513 Thijs Van Aken Peter meynendonckx vr 29-11-2019 17:00 terrein 5 6-4 
5504 Peter meynendonckx Mattiz Le Blanc ma 16-12-2019 18:00 terrein 3 4-8 
5500 Peter meynendonckx Evi Tielemans zo 22-12-2019 10:00 terrein 1 9-0 
5501 Peter meynendonckx Sandra leys zo 12-01-2020 10:00 terrein 2 4-8 
5543 Roy Boeren Peter meynendonckx vr 17-01-2020 17:00 terrein 4 3-9 
5545 Charlotte Jong Peter meynendonckx do 06-02-2020 18:00 terrein 2  
5527 Evi Tielemans Peter meynendonckx ma 17-02-2020 18:00 terrein 2 0-9 
5521 ilhan sahin Peter meynendonckx di 25-02-2020 17:00 terrein 2 9-3 
5515 Peter meynendonckx Thijs Van Aken zo 08-03-2020 10:00 terrein 1  
5538 Sandra leys Peter meynendonckx vr 13-03-2020 17:00 terrein 5  
5535 Mattiz Le Blanc Peter meynendonckx      
5541 Dirk Vandermeerschen Peter meynendonckx      


Thijs Van Aken
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5514 Thijs Van Aken ilhan sahin za 05-10-2019 12:00 terrein 8 1-9 
5510 Thijs Van Aken Charlotte Jong zo 10-11-2019 10:00 terrein 1 7-1 
5507 Thijs Van Aken Evi Tielemans zo 17-11-2019 10:00 terrein 2 9-1 
5509 Thijs Van Aken Roy Boeren vr 22-11-2019 17:00 terrein 5 9-1 
5513 Thijs Van Aken Peter meynendonckx vr 29-11-2019 17:00 terrein 5 6-4 
5512 Thijs Van Aken Dirk Vandermeerschen vr 06-12-2019 17:00 terrein 4 9-2 
5508 Thijs Van Aken Sandra leys zo 15-12-2019 11:00 terrein 3 3-8 
5549 ilhan sahin Thijs Van Aken za 04-01-2020 12:00 terrein 8 9-0 
5550 Evi Tielemans Thijs Van Aken zo 12-01-2020 10:00 terrein 3 5-8 
5517 Charlotte Jong Thijs Van Aken zo 26-01-2020 10:00 terrein 1 3-7 
5540 Dirk Vandermeerschen Thijs Van Aken vr 31-01-2020 17:00 terrein 4 1-9 
5511 Thijs Van Aken Mattiz Le Blanc zo 02-02-2020 10:00 terrein 1 9-3 
5539 Roy Boeren Thijs Van Aken vr 07-02-2020 17:00 terrein 4 3-9 
5534 Sandra leys Thijs Van Aken zo 16-02-2020 11:00 terrein 3 9-2 
5515 Peter meynendonckx Thijs Van Aken zo 08-03-2020 10:00 terrein 1  
5526 Mattiz Le Blanc Thijs Van Aken