Junior winterchallenge


Under 18 A

stand

  Ploeg Punten # Gespeelde Wedstrijden # gewonnen games # verloren games Verschil
1 Mats Verschueren 16 9 71 36 35
2 Vicky Giels 14 8 67 22 45
3 Seppe Vissers 12 8 61 29 32
4 Mienke Gheysens 11 9 50 44 6
5 Jens kennis 11 10 63 48 15
6 Jill Le Blanc 10 8 51 37 14
7 Hanne Thielemans 8 8 53 37 16
8 Warre De Weerdt 6 8 38 49 -11
9 Jasper Van Impe 4 8 28 56 -28
10 Brent Lim 4 8 28 57 -29
11 Louis Charlier 2 8 15 62 -47
12 Casper Meeus 2 8 14 62 -48

wedstrijden

Brent Lim
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5301 Jasper Van Impe Brent Lim zo 13-10-2019 13:00 terrein 9 5-6 
5348 Louis Charlier Brent Lim zo 01-12-2019 11:00 terrein 9 1-9 
5307 Mats Verschueren Brent Lim zo 08-12-2019 12:00 terrein 9 9-1 
5279 Jill Le Blanc Brent Lim zo 22-12-2019 11:00 terrein 2 9-0 
5414 Vicky Giels Brent Lim za 11-01-2020 17:00 terrein 9 9-2 
5327 Jens kennis Brent Lim zo 26-01-2020 13:00 terrein 9 9-2 
5386 Warre De Weerdt Brent Lim zo 02-02-2020 11:00 terrein 3 8-3 
5273 Seppe Vissers Brent Lim zo 08-03-2020 14:00 terrein 9 7-5 
5295 Mienke Gheysens Brent Lim      
5339 Casper Meeus Brent Lim      
5403 Hanne Thielemans Brent Lim      


Seppe Vissers
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5310 Mats Verschueren Seppe Vissers zo 06-10-2019 14:00 terrein 9 9-5 
5391 Warre De Weerdt Seppe Vissers za 09-11-2019 12:00 terrein 9 3-9 
5343 Casper Meeus Seppe Vissers zo 08-12-2019 13:00 terrein 9 0-9 
5281 Jill Le Blanc Seppe Vissers ma 30-12-2019 18:00 terrein 2 8-4 
5297 Mienke Gheysens Seppe Vissers do 02-01-2020 17:00 terrein 2 4-9 
5353 Louis Charlier Seppe Vissers zo 02-02-2020 13:00 terrein 9 0-9 
5303 Jasper Van Impe Seppe Vissers zo 09-02-2020 13:00 terrein 9 0-9 
5273 Seppe Vissers Brent Lim zo 08-03-2020 14:00 terrein 9 7-5 
5331 Jens kennis Seppe Vissers      
5407 Hanne Thielemans Seppe Vissers      
5419 Vicky Giels Seppe Vissers      


Jill Le Blanc
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5401 Hanne Thielemans Jill Le Blanc zo 06-10-2019 12:00 terrein 9 9-4 
5293 Mienke Gheysens Jill Le Blanc zo 10-11-2019 12:00 terrein 9 5-6 
5305 Mats Verschueren Jill Le Blanc ma 11-11-2019 18:00 terrein 2 7-4 
5279 Jill Le Blanc Brent Lim zo 22-12-2019 11:00 terrein 2 9-0 
5412 Vicky Giels Jill Le Blanc za 28-12-2019 18:00 terrein 9 9-3 
5281 Jill Le Blanc Seppe Vissers ma 30-12-2019 18:00 terrein 2 8-4 
5299 Jasper Van Impe Jill Le Blanc zo 02-02-2020 11:00 terrein 1 0-9 
5325 Jens kennis Jill Le Blanc zo 16-02-2020 12:00 terrein 9 3-8 
5337 Casper Meeus Jill Le Blanc      
5346 Louis Charlier Jill Le Blanc      
5384 Warre De Weerdt Jill Le Blanc      


Mienke Gheysens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5293 Mienke Gheysens Jill Le Blanc zo 10-11-2019 12:00 terrein 9 5-6 
5304 Mats Verschueren Mienke Gheysens ma 11-11-2019 17:00 terrein 2 4-7 
5297 Mienke Gheysens Seppe Vissers do 02-01-2020 17:00 terrein 2 4-9 
5336 Casper Meeus Mienke Gheysens zo 12-01-2020 13:00 terrein 9 1-9 
5298 Jasper Van Impe Mienke Gheysens zo 26-01-2020 14:00 terrein 9 2-8 
5324 Jens kennis Mienke Gheysens zo 02-02-2020 14:00 terrein 9 5-5 
5411 Vicky Giels Mienke Gheysens za 08-02-2020 17:00 terrein 9 5-6 
5400 Hanne Thielemans Mienke Gheysens vr 06-03-2020 17:00 terrein 5 3-6 
5345 Louis Charlier Mienke Gheysens za 07-03-2020 17:00 terrein 9 9-0 
5295 Mienke Gheysens Brent Lim      
5383 Warre De Weerdt Mienke Gheysens      


Jasper Van Impe
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5301 Jasper Van Impe Brent Lim zo 13-10-2019 13:00 terrein 9 5-6 
5308 Mats Verschueren Jasper Van Impe ma 04-11-2019 18:00 terrein 3  
5350 Louis Charlier Jasper Van Impe zo 17-11-2019 11:00 terrein 2  
5340 Casper Meeus Jasper Van Impe zo 15-12-2019 11:00 terrein 1 9-0 
5328 Jens kennis Jasper Van Impe zo 12-01-2020 12:00 terrein 9 5-6 
5388 Warre De Weerdt Jasper Van Impe zo 26-01-2020 10:00 terrein 3 2-9 
5298 Jasper Van Impe Mienke Gheysens zo 26-01-2020 14:00 terrein 9 2-8 
5299 Jasper Van Impe Jill Le Blanc zo 02-02-2020 11:00 terrein 1 0-9 
5303 Jasper Van Impe Seppe Vissers zo 09-02-2020 13:00 terrein 9 0-9 
5417 Vicky Giels Jasper Van Impe zo 08-03-2020 11:00 terrein 1 8-6 
5405 Hanne Thielemans Jasper Van Impe      


Mats Verschueren
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5310 Mats Verschueren Seppe Vissers zo 06-10-2019 14:00 terrein 9 9-5 
5351 Louis Charlier Mats Verschueren zo 13-10-2019 14:00 terrein 9 0-9 
5308 Mats Verschueren Jasper Van Impe ma 04-11-2019 18:00 terrein 3  
5304 Mats Verschueren Mienke Gheysens ma 11-11-2019 17:00 terrein 2 4-7 
5305 Mats Verschueren Jill Le Blanc ma 11-11-2019 18:00 terrein 2 7-4 
5341 Casper Meeus Mats Verschueren za 23-11-2019 13:00 terrein 9 1-8 
5406 Hanne Thielemans Mats Verschueren zo 01-12-2019 11:00 terrein 1 7-8 
5307 Mats Verschueren Brent Lim zo 08-12-2019 12:00 terrein 9 9-1 
5329 Jens kennis Mats Verschueren za 04-01-2020 12:00 terrein 9 6-8 
5389 Warre De Weerdt Mats Verschueren za 08-02-2020 12:00 terrein 9 5-9 
5418 Vicky Giels Mats Verschueren      


Jens kennis
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5344 Casper Meeus Jens kennis zo 20-10-2019 12:00 terrein 9 1-9 
5408 Hanne Thielemans Jens kennis zo 10-11-2019 11:00 terrein 3 6-8 
5420 Vicky Giels Jens kennis ma 23-12-2019 17:00 terrein 3 9-3 
5329 Jens kennis Mats Verschueren za 04-01-2020 12:00 terrein 9 6-8 
5328 Jens kennis Jasper Van Impe zo 12-01-2020 12:00 terrein 9 5-6 
5327 Jens kennis Brent Lim zo 26-01-2020 13:00 terrein 9 9-2 
5324 Jens kennis Mienke Gheysens zo 02-02-2020 14:00 terrein 9 5-5 
5392 Warre De Weerdt Jens kennis za 15-02-2020 12:00 terrein 9 2-6 
5325 Jens kennis Jill Le Blanc zo 16-02-2020 12:00 terrein 9 3-8 
5354 Louis Charlier Jens kennis zo 08-03-2020 12:00 terrein 9 1-9 
5331 Jens kennis Seppe Vissers      


Casper Meeus
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5344 Casper Meeus Jens kennis zo 20-10-2019 12:00 terrein 9 1-9 
5341 Casper Meeus Mats Verschueren za 23-11-2019 13:00 terrein 9 1-8 
5343 Casper Meeus Seppe Vissers zo 08-12-2019 13:00 terrein 9 0-9 
5340 Casper Meeus Jasper Van Impe zo 15-12-2019 11:00 terrein 1 9-0 
5404 Hanne Thielemans Casper Meeus zo 22-12-2019 11:00 terrein 3 9-1 
5387 Warre De Weerdt Casper Meeus zo 05-01-2020 10:00 terrein 3 9-1 
5336 Casper Meeus Mienke Gheysens zo 12-01-2020 13:00 terrein 9 1-9 
5415 Vicky Giels Casper Meeus zo 09-02-2020 11:00 terrein 1 9-0 
5337 Casper Meeus Jill Le Blanc      
5339 Casper Meeus Brent Lim      
5349 Louis Charlier Casper Meeus      


Louis Charlier
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5382 Warre De Weerdt Louis Charlier zo 06-10-2019 10:00 terrein 3 8-3 
5351 Louis Charlier Mats Verschueren zo 13-10-2019 14:00 terrein 9 0-9 
5350 Louis Charlier Jasper Van Impe zo 17-11-2019 11:00 terrein 2  
5348 Louis Charlier Brent Lim zo 01-12-2019 11:00 terrein 9 1-9 
5353 Louis Charlier Seppe Vissers zo 02-02-2020 13:00 terrein 9 0-9 
5398 Hanne Thielemans Louis Charlier zo 09-02-2020 11:00 terrein 3 9-0 
5409 Vicky Giels Louis Charlier zo 16-02-2020 09:00 terrein 2 9-1 
5345 Louis Charlier Mienke Gheysens za 07-03-2020 17:00 terrein 9 9-0 
5354 Louis Charlier Jens kennis zo 08-03-2020 12:00 terrein 9 1-9 
5346 Louis Charlier Jill Le Blanc      
5349 Louis Charlier Casper Meeus      


Warre De Weerdt
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5382 Warre De Weerdt Louis Charlier zo 06-10-2019 10:00 terrein 3 8-3 
5391 Warre De Weerdt Seppe Vissers za 09-11-2019 12:00 terrein 9 3-9 
5399 Hanne Thielemans Warre De Weerdt zo 17-11-2019 11:00 terrein 1 9-1 
5387 Warre De Weerdt Casper Meeus zo 05-01-2020 10:00 terrein 3 9-1 
5388 Warre De Weerdt Jasper Van Impe zo 26-01-2020 10:00 terrein 3 2-9 
5386 Warre De Weerdt Brent Lim zo 02-02-2020 11:00 terrein 3 8-3 
5389 Warre De Weerdt Mats Verschueren za 08-02-2020 12:00 terrein 9 5-9 
5392 Warre De Weerdt Jens kennis za 15-02-2020 12:00 terrein 9 2-6 
5383 Warre De Weerdt Mienke Gheysens      
5384 Warre De Weerdt Jill Le Blanc      
5410 Vicky Giels Warre De Weerdt      


Hanne Thielemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5401 Hanne Thielemans Jill Le Blanc zo 06-10-2019 12:00 terrein 9 9-4 
5408 Hanne Thielemans Jens kennis zo 10-11-2019 11:00 terrein 3 6-8 
5399 Hanne Thielemans Warre De Weerdt zo 17-11-2019 11:00 terrein 1 9-1 
5406 Hanne Thielemans Mats Verschueren zo 01-12-2019 11:00 terrein 1 7-8 
5416 Vicky Giels Hanne Thielemans za 07-12-2019 17:00 terrein 9 9-1 
5404 Hanne Thielemans Casper Meeus zo 22-12-2019 11:00 terrein 3 9-1 
5398 Hanne Thielemans Louis Charlier zo 09-02-2020 11:00 terrein 3 9-0 
5400 Hanne Thielemans Mienke Gheysens vr 06-03-2020 17:00 terrein 5 3-6 
5403 Hanne Thielemans Brent Lim      
5405 Hanne Thielemans Jasper Van Impe      
5407 Hanne Thielemans Seppe Vissers      


Vicky Giels
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
5416 Vicky Giels Hanne Thielemans za 07-12-2019 17:00 terrein 9 9-1 
5420 Vicky Giels Jens kennis ma 23-12-2019 17:00 terrein 3 9-3 
5412 Vicky Giels Jill Le Blanc za 28-12-2019 18:00 terrein 9 9-3 
5414 Vicky Giels Brent Lim za 11-01-2020 17:00 terrein 9 9-2 
5411 Vicky Giels Mienke Gheysens za 08-02-2020 17:00 terrein 9 5-6 
5415 Vicky Giels Casper Meeus zo 09-02-2020 11:00 terrein 1 9-0 
5409 Vicky Giels Louis Charlier zo 16-02-2020 09:00 terrein 2 9-1 
5417 Vicky Giels Jasper Van Impe zo 08-03-2020 11:00 terrein 1 8-6 
5410 Vicky Giels Warre De Weerdt      
5418 Vicky Giels Mats Verschueren      
5419 Vicky Giels Seppe Vissers